通知公告
蒙阴县人民医院三四级手术分级目录 (2023年修订版)
供稿:未知 编辑:蒙阴县人民医院 阅读:次
发布时间:2024-03-27 08:45 浏览次数:
| 科室:普外科 | ||||
| 序号 | 医疗技术名称 | 级别 | 类别 | 编码 |
| 1 | 腹腔镜腹腔淋巴结清扫术 | 四 | 内镜手术 | 40.5911 |
| 2 | 腹腔镜横结肠部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 17.3401 |
| 3 | 腹腔镜盲肠切除术 | 四 | 内镜手术 | 17.3200x001 |
| 4 | 腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 四 | 内镜手术 | 40.5912 |
| 5 | 腹腔镜胃大部切除伴胃空肠吻合术 | 四 | 内镜手术 | 43.7x03 |
| 6 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 四 | 内镜手术 | 51.8803 |
| 7 | 腹腔镜-胆道镜联合探查取石术 | 四 | 内镜手术 | 51.8805 |
| 8 | 腹腔镜下腹壁疝无张力修补术 | 四 | 内镜手术 | 53.6302 |
| 9 | 腹腔镜下肝部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 50.2909 |
| 10 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 四 | 内镜手术 | 54.5100x009 |
| 11 | 腹腔镜下胰腺病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 52.2101 |
| 12 | 腹腔镜下直肠根治术 | 四 | 内镜手术 | 48.6900x002 |
| 13 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 四 | 内镜手术 | 54.4x00x050 |
| 14 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 四 | 内镜手术 | 17.3300 |
| 15 | 腹腔镜全脾切除术 | 四 | 内镜手术 | 41.5x01 |
| 16 | 腹腔镜下胰尾伴部分胰体切除术 | 四 | 内镜手术 | 52.5205 |
| 17 | 部分肝切除术 | 四 | 手术 | 50.2200 |
| 18 | 腹会阴直肠切除术 | 四 | 手术 | 48.5000 |
| 19 | 肝段切除术 | 四 | 手术 | 50.2202 |
| 20 | 肝叶切除术 | 四 | 手术 | 50.3x00 |
| 21 | 食管空肠吻合术 | 四 | 手术 | 42.5403 |
| 22 | 胃大部切除伴食管胃吻合术 | 四 | 手术 | 43.5x01 |
| 23 | 胰尾伴部分胰体切除术 | 四 | 手术 | 52.5202 |
| 24 | 胰腺病损切除术 | 四 | 手术 | 52.2201 |
| 25 | 直肠前切除术 | 四 | 手术 | 48.6301 |
| 26 | 左半肝切除术 | 四 | 手术 | 50.3x02 |
| 27 | 胰头十二指肠切除术 | 四 | 手术 | 52.5103 |
| 28 | 胃大部切除伴胃-空肠吻合术[Billroth Ⅱ式手术] | 四 | 手术 | 43.7x00x001 |
| 29 | 胃部分切除术伴胃空肠吻合术 | 四 | 手术 | 43.7x00 |
| 30 | 腹腔镜下单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 三 | 内镜手术 | 17.1100x001 |
| 31 | 腹腔镜下胆道探查术 | 三 | 内镜手术 | 51.5900x006 |
| 32 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 三 | 内镜手术 | 51.2300 |
| 33 | 腹腔镜下胆总管T管引流术 | 三 | 内镜手术 | 51.8701 |
| 34 | 腹腔镜下胆总管探查术 | 三 | 内镜手术 | 51.1104 |
| 35 | 腹腔镜下腹腔粘连松解术 | 三 | 内镜手术 | 54.5100x005 |
| 36 | 腹腔镜下肝囊肿开窗引流术 | 三 | 内镜手术 | 50.0x03 |
| 37 | 腹腔镜下结肠部分切除术 | 三 | 内镜手术 | 17.3900x002 |
| 38 | 腹腔镜下经腹膜前腹股沟疝补片修补术(TAPP) | 三 | 内镜手术 | 17.1300x001 |
| 39 | 腹腔镜下阑尾脓肿引流术 | 三 | 内镜手术 | 47.2x01 |
| 40 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 三 | 内镜手术 | 47.0100 |
| 41 | 腹腔镜下盲肠部分切除术 | 三 | 内镜手术 | 17.3200x001 |
| 42 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术 | 三 | 内镜手术 | 17.2400x001 |
| 43 | 腹腔镜下双侧腹股沟疝无张力修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 三 | 内镜手术 | 17.2300x001 |
| 44 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 三 | 内镜手术 | 17.2200x001 |
| 45 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝修补术 | 三 | 内镜手术 | 53.1203 |
| 46 | 腹腔镜下双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 三 | 内镜手术 | 17.2100x001 |
| 47 | 腹腔镜下网膜部分切除术 | 三 | 内镜手术 | 54.4x14 |
| 48 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 三 | 内镜手术 | 43.4203 |
| 49 | 腹腔镜下乙状结肠部分切除术 | 三 | 内镜手术 | 17.3600x001 |
| 50 | 腹腔镜小肠裂伤修补术 | 三 | 内镜手术 | 46.7303 |
| 51 | 腹腔镜乙状结肠切除术 | 三 | 内镜手术 | 17.3600 |
| 52 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 三 | 内镜手术 | 53.0204 |
| 53 | 腹腔镜下双侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 三 | 内镜手术 | 53.1200x001 |
| 54 | 腹腔淋巴结清扫术 | 三 | 手术 | 40.5908 |
| 55 | 肝叶部分切除术 | 三 | 手术 | 50.3x03 |
| 56 | 肝总管切开取石术 | 三 | 手术 | 51.4904 |
| 57 | 横结肠裂伤修补术 | 三 | 手术 | 46.7501 |
| 58 | 横结肠切除术 | 三 | 手术 | 45.7400x003 |
| 59 | 回肠-横结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9301 |
| 60 | 回肠-升结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9304 |
| 61 | 回肠-乙状结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9305 |
| 62 | 回肠-直肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9306 |
| 63 | 降结肠裂伤修补术 | 三 | 手术 | 46.7505 |
| 64 | 降结肠切除术 | 三 | 手术 | 45.7602 |
| 65 | 降结肠-乙状结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9400x004 |
| 66 | 降结肠-直肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9403 |
| 67 | 结肠次全切除术 | 三 | 手术 | 45.7900x001 |
| 68 | 结肠瘘修补术 | 三 | 手术 | 46.7603 |
| 69 | 结肠破裂修补术 | 三 | 手术 | 46.7500x004 |
| 70 | 结肠-直肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9404 |
| 71 | 淋巴结扩大性区域性切除术 | 三 | 手术 | 40.3x00x001 |
| 72 | 盆腔病损切除术 | 三 | 手术 | 54.4x00x035 |
| 73 | 盆腔淋巴结清扫术 | 三 | 手术 | 40.5910 |
| 74 | 脐疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.4101 |
| 75 | 全脾切除术 | 三 | 手术 | 41.5x00 |
| 76 | 升结肠裂伤修补术 | 三 | 手术 | 46.7504 |
| 77 | 双侧腹股沟疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.1701 |
| 78 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.1501 |
| 79 | 双侧腹股沟直疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.1401 |
| 80 | 双侧股疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.3101 |
| 81 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.0501 |
| 82 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.0401 |
| 83 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.0302 |
| 84 | 单侧股疝无张力修补术 | 三 | 手术 | 53.2101 |
| 85 | 胃病损切除术 | 三 | 手术 | 43.4202 |
| 86 | 胃部分切除术 | 三 | 手术 | 43.8901 |
| 87 | 胃部分切除术伴胃十二指肠吻合术 | 三 | 手术 | 43.6x00 |
| 88 | 胃大部切除伴胃十二指肠吻合术 | 三 | 手术 | 43.6x01 |
| 89 | 胃近端切除伴食管-胃吻合术 | 三 | 手术 | 43.5x00x007 |
| 90 | 胃其他病损或组织的局部切除术 | 三 | 手术 | 43.4200 |
| 91 | 胃远端切除术伴胃-十二指肠吻合术 | 三 | 手术 | 43.6x00x006 |
| 92 | 小肠结肠部分切除术 | 三 | 手术 | 45.7902 |
| 93 | 小肠-结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9300x014 |
| 94 | 小肠-升结肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9300x012 |
| 95 | 胰尾切除术 | 三 | 手术 | 52.5201 |
| 96 | 胰腺囊肿引流术 | 三 | 手术 | 52.4x00x004 |
| 97 | 乙状结肠裂伤修补术 | 三 | 手术 | 46.7502 |
| 98 | 乙状结肠-直肠吻合术 | 三 | 手术 | 45.9405 |
| 99 | 再开腹探查术 | 三 | 手术 | 54.1201 |
| 100 | 直肠病损或组织的局部切除术 | 三 | 手术 | 48.3500 |
| 101 | 直肠病损切除术 | 三 | 手术 | 48.3501 |
| 102 | 直肠部分切除术 | 三 | 手术 | 48.6902 |
| 103 | 直肠修补术 | 三 | 手术 | 48.7900x003 |
| 104 | 直肠-乙状结肠切除术 | 三 | 手术 | 48.6903 |
| 105 | 左半结肠根治性切除术 | 三 | 手术 | 45.7501 |
| 106 | 左半结肠切除术 | 三 | 手术 | 45.7500 |
| 107 | 贲门周围血管离断术 | 三 | 手术 | 44.9100x001 |
| 108 | 肝胆管-空肠吻合术 | 三 | 手术 | 51.3700x003 |
| 科室:两腺、血管外科 | ||||
| 序号 | 医疗技术名称 | 级别 | 类别 | 编码 |
| 1 | 腔镜下单侧甲状腺切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.2x01 |
| 2 | 腔镜下甲状腺病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.3101 |
| 3 | 腔镜下甲状腺次全切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.3900x011 |
| 4 | 腔镜下甲状腺大部切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.3902 |
| 5 | 腔镜下甲状腺峡部切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.3907 |
| 6 | 腔镜下甲状腺部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.3908 |
| 7 | 腔镜下甲状腺全部切除术 | 四 | 内镜手术 | 06.4x02 |
| 8 | 甲状旁腺自体移植术 | 四 | 手术 | 06.9501 |
| 9 | 残余甲状腺切除术 | 四 | 手术 | 06.4x01 |
| 10 | 单侧扩大的单纯乳房切除术 | 四 | 手术 | 85.4300 |
| 11 | 单侧扩大根治性乳房切除术 | 四 | 手术 | 85.4700 |
| 12 | 根治性颈淋巴结清扫 | 四 | 手术 | 40.4000 |
| 13 | 根治性颈淋巴结清扫,单侧 | 四 | 手术 | 40.4100 |
| 14 | 根治性颈淋巴结清扫,双侧 | 四 | 手术 | 40.4200 |
| 15 | 功能性颈淋巴结清扫术 | 四 | 手术 | 40.3x00x005 |
| 16 | 甲状旁腺病损切除术 | 四 | 手术 | 06.8903 |
| 17 | 甲状旁腺部分切除术 | 四 | 手术 | 06.8902 |
| 18 | 甲状腺全部切除术 | 四 | 手术 | 06.4x00 |
| 19 | 淋巴结根治性切除术 | 四 | 手术 | 40.5000 |
| 20 | 双侧扩大的单纯乳房切除术 | 四 | 手术 | 85.4400 |
| 21 | 双侧扩大根治性乳房切除术 | 四 | 手术 | 85.4800 |
| 22 | 静脉输液港植入术 | 四 | 治疗性操作 | 86.0701 |
| 23 | 静脉缝合术 | 三 | 手术 | 39.3200 |
| 24 | 保留乳头的单侧皮下乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.3401 |
| 25 | 保留乳头的双侧皮下乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.3601 |
| 26 | 残余甲状腺大部切除术 | 三 | 手术 | 06.3900x001 |
| 27 | 单侧保乳乳腺改良根治术 | 三 | 手术 | 85.4302 |
| 28 | 单侧单纯乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4100 |
| 29 | 单侧单纯乳房切除术伴区域性淋巴结切除术 | 三 | 手术 | 85.4303 |
| 30 | 单侧根治性乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4500 |
| 31 | 单侧甲状腺部分切除术 | 三 | 手术 | 06.3900x003 |
| 32 | 单侧甲状腺次全切除术 | 三 | 手术 | 06.3900x004 |
| 33 | 单侧甲状腺切除伴甲状腺峡部切除术 | 三 | 手术 | 06.2x02 |
| 34 | 单侧甲状腺切除伴他叶部分切除术 | 三 | 手术 | 06.2x03 |
| 35 | 单侧甲状腺切除伴峡部和其他叶部分切除术 | 三 | 手术 | 06.2x04 |
| 36 | 单侧甲状腺叶切除术 | 三 | 手术 | 06.2x00 |
| 37 | 单侧皮下乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.3400x002 |
| 38 | 单侧乳房根治性切除伴同侧腋窝前哨淋巴结活检术 | 三 | 手术 | 85.4500x001 |
| 39 | 单侧乳房切除伴同侧腋窝淋巴结活检术 | 三 | 手术 | 85.4300x003 |
| 40 | 单侧乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4100x001 |
| 41 | 单侧乳腺改良根治术 | 三 | 手术 | 85.4301 |
| 42 | 动脉缝合术 | 三 | 手术 | 39.3100 |
| 43 | 肱动脉修补术 | 三 | 手术 | 39.3100x002 |
| 44 | 股动脉缝合术 | 三 | 手术 | 39.3102 |
| 45 | 股动脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0801 |
| 46 | 股动脉修补术 | 三 | 手术 | 39.3100x004 |
| 47 | 股静脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0901 |
| 48 | 腘动脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0802 |
| 49 | 腘静脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0902 |
| 50 | 甲状旁腺探查术 | 三 | 手术 | 06.0903 |
| 51 | 甲状腺病损切除术 | 三 | 手术 | 06.3100 |
| 52 | 甲状腺大部切除术 | 三 | 手术 | 06.3901 |
| 53 | 甲状腺其他手术 | 三 | 手术 | 06.9800 |
| 54 | 甲状腺切开探查术 | 三 | 手术 | 06.0901 |
| 55 | 甲状腺峡部部分切除术 | 三 | 手术 | 06.3906 |
| 56 | 甲状腺峡部切除术 | 三 | 手术 | 06.3905 |
| 57 | 甲状腺楔形切除术 | 三 | 手术 | 06.3904 |
| 58 | 甲状腺血管结扎术 | 三 | 手术 | 06.9200 |
| 59 | 颈部皮下组织病损切除术 | 三 | 手术 | 86.3x13 |
| 60 | 颈动脉探查术 | 三 | 手术 | 38.0200x002 |
| 61 | 颈总动脉修补术 | 三 | 手术 | 39.3100x005 |
| 62 | 开放性甲状旁腺活组织检查 | 三 | 手术 | 06.1301 |
| 63 | 淋巴结扩大性区域性切除术 | 三 | 手术 | 40.3x00x001 |
| 64 | 淋巴结切除术 | 三 | 手术 | 40.2900x022 |
| 65 | 其他部分甲状腺切除术 | 三 | 手术 | 06.3900 |
| 66 | 其他单侧皮下乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.3400 |
| 67 | 其他双侧皮下乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.3600 |
| 68 | 髂动脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0602 |
| 69 | 髂静脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0701 |
| 70 | 切断甲状腺峡部 | 三 | 手术 | 06.9100 |
| 71 | 去除乳房植入物 | 三 | 手术 | 85.9400 |
| 72 | 乳腺导管选择性切除术(单根) | 三 | 手术 | 85.2100x021 |
| 73 | 上肢动脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0302 |
| 74 | 上肢动脉探查术 | 三 | 手术 | 38.0300x005 |
| 75 | 上肢静脉取栓术 | 三 | 手术 | 38.0301 |
| 76 | 上肢血管切开术 | 三 | 手术 | 38.0300 |
| 77 | 上肢血管切开探查术 | 三 | 手术 | 38.0300x003 |
| 78 | 深部颈淋巴结切除术 | 三 | 手术 | 40.2100 |
| 79 | 双侧保乳乳腺改良根治术 | 三 | 手术 | 85.4402 |
| 80 | 双侧单纯乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4200 |
| 81 | 双侧单纯乳房切除术伴区域性淋巴结切除术 | 三 | 手术 | 85.4403 |
| 82 | 双侧根治性乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4600 |
| 83 | 双侧甲状腺部分切除术 | 三 | 手术 | 06.3900x012 |
| 84 | 双侧甲状腺次全切除术 | 三 | 手术 | 06.3900x013 |
| 85 | 双侧乳房切除术 | 三 | 手术 | 85.4200x001 |
| 86 | 双侧乳腺改良根治术 | 三 | 手术 | 85.4401 |
| 87 | 锁骨上淋巴结清扫术 | 三 | 手术 | 40.5903 |
| 88 | 下肢动脉切开术 | 三 | 手术 | 38.0800 |
| 89 | 下肢动脉探查术 | 三 | 手术 | 38.0800x003 |
| 90 | 下肢动脉血栓切除术 | 三 | 手术 | 38.0800x002 |
| 91 | 下肢静脉探查术 | 三 | 手术 | 38.0900x002 |
| 92 | 下肢静脉血栓切除术 | 三 | 手术 | 38.0900x001 |
| 93 | 血管的其他切除术 | 三 | 手术 | 38.6000 |
| 94 | 血管切开术 | 三 | 手术 | 38.0000 |
| 95 | 血管手术后的出血控制 | 三 | 手术 | 39.4100 |
| 96 | 血管术后出血止血术 | 三 | 手术 | 39.4100x001 |
| 97 | 腋动脉缝合术 | 三 | 手术 | 39.3103 |
| 98 | 腋下淋巴结根治性切除术 | 三 | 手术 | 40.5100 |
| 科室:神经外科 | ||||
| 序号 | 医疗技术名称 | 级别 | 类别 | 编码 |
| 1 | 丘脑手术 | 四 | 手术 | 01.4100 |
| 2 | 大脑镰脑膜病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5100x006 |
| 3 | 小脑幕脑膜病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5100x007 |
| 4 | 大脑半球病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x037 |
| 5 | 大脑深部病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x038 |
| 6 | 蝶鞍旁病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x040 |
| 7 | 小脑病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x043 |
| 8 | 小脑桥脑角病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x044 |
| 9 | 脑血管瘤切除术 | 四 | 手术 | 01.5900x052 |
| 10 | 鞍区病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5902 |
| 11 | 经蝶窦脑病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5912 |
| 12 | 经蝶脑病损切除术 | 四 | 手术 | 01.5919 |
| 13 | 脑室导管置换术 | 四 | 手术 | 02.2100x002 |
| 14 | 颅内血管瘤切除术 | 四 | 手术 | 01.5934 |
| 15 | 小脑扁桃体部分切除术 | 四 | 手术 | 01.5935 |
| 16 | 脑部分切除术 | 四 | 手术 | 01.5929 |
| 17 | 脑室Ommaya泵置入术 | 四 | 手术 | 02.2204 |
| 18 | 基底动脉支架经皮置入术 | 四 | 介入手术 | 00.6502 |
| 19 | 经导管颅内动脉瘤弹簧圈栓塞术 | 四 | 介入手术 | 39.7204 |
| 20 | 经导管颅内动脉瘤支架辅助栓塞术 | 四 | 介入手术 | 39.7205 |
| 21 | 经皮颅内动脉支架置入术 | 四 | 介入手术 | 00.6500x008 |
| 22 | 开颅探查术 | 三 | 手术 | 01.2400x005 |
| 23 | 颅后窝血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.2401 |
| 24 | 颅内血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.2408 |
| 25 | 颅骨钻孔引流术 | 三 | 手术 | 01.2409 |
| 26 | 颅骨切开异物取出术 | 三 | 手术 | 01.2415 |
| 27 | 脑膜切开术 | 三 | 手术 | 01.3100 |
| 28 | 脑膜切开伴硬脑膜下腔血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.3104 |
| 29 | 硬脑膜下钻孔引流术 | 三 | 手术 | 01.3108 |
| 30 | 脑叶切开术 | 三 | 手术 | 01.3201 |
| 31 | 脑内血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.3900x009 |
| 32 | 经外侧裂脑内血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.3900x012 |
| 33 | 经颞叶脑血肿清除术 | 三 | 手术 | 01.3904 |
| 34 | 脑切开异物取出术 | 三 | 手术 | 01.3907 |
| 35 | 脑血肿切开引流术 | 三 | 手术 | 01.3910 |
| 36 | 经枕脑膜病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5103 |
| 37 | 经额脑膜病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5104 |
| 38 | 脑叶切除术 | 三 | 手术 | 01.5300 |
| 39 | 脑叶次全切除术 | 三 | 手术 | 01.5301 |
| 40 | 额叶切除术 | 三 | 手术 | 01.5302 |
| 41 | 颞叶切除术 | 三 | 手术 | 01.5303 |
| 42 | 标准前颞叶切除术 | 三 | 手术 | 01.5304 |
| 43 | 中颅窝病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5900x030 |
| 44 | 后颅窝病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5905 |
| 45 | 第四脑室病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5907 |
| 46 | 顶叶病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5908 |
| 47 | 额叶病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5909 |
| 48 | 经额脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5911 |
| 49 | 颞叶病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5913 |
| 50 | 经顶脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5914 |
| 51 | 经颞脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5915 |
| 52 | 经翼点脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5916 |
| 53 | 经枕脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5917 |
| 54 | 小脑半球病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5923 |
| 55 | 小脑蚓部病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5924 |
| 56 | 脑清创术 | 三 | 手术 | 01.5925 |
| 57 | 大脑病损切除术 | 三 | 手术 | 01.5930 |
| 58 | 脑室-腹腔分流术 | 三 | 手术 | 02.3400x002 |
| 59 | 侧脑室腹腔内分流术 | 三 | 手术 | 02.3401 |
| 60 | 脑室分流管冲洗术 | 三 | 手术 | 02.4101 |
| 61 | 脑室分流管探查术 | 三 | 手术 | 02.4102 |
| 62 | 脑室分流管置换术 | 三 | 手术 | 02.4200 |
| 63 | Ommaya泵引流管修正术 | 三 | 手术 | 02.4200x005 |
| 64 | 脑室-腹膜分流管脑室端修正术 | 三 | 手术 | 02.4201 |
| 65 | 脑室分流管修正术 | 三 | 手术 | 02.4202 |
| 66 | 脑室腹腔分流管调整术 | 三 | 手术 | 02.4203 |
| 67 | 脑室腹腔分流管重置术 | 三 | 手术 | 02.4204 |
| 68 | 颅骨钛板置入术 | 三 | 手术 | 02.0502 |
| 69 | 颅骨钛网置入术 | 三 | 手术 | 02.0503 |
| 70 | 颅骨金属板置换术 | 三 | 手术 | 02.0505 |
| 71 | 脑膜其他修补术 | 三 | 手术 | 02.1200 |
| 72 | 硬脑膜缺损修补术 | 三 | 手术 | 02.1201 |
| 73 | 脑膜膨出修补术 | 三 | 手术 | 02.1202 |
| 74 | 脑脊液漏修补术 | 三 | 手术 | 02.1203 |
| 75 | 脑脊液鼻漏修补术 | 三 | 手术 | 02.1204 |
| 76 | 脑脊液耳漏修补术 | 三 | 手术 | 02.1205 |
| 77 | 脑脊液切口漏修补术 | 三 | 手术 | 02.1206 |
| 78 | 脑膨出修补术伴颅成形术 | 三 | 手术 | 02.1207 |
| 79 | 硬脑膜敷贴术 | 三 | 手术 | 02.1210 |
| 80 | 矢状窦结扎术 | 三 | 手术 | 02.1302 |
| 科室:胸外科 | ||||
| 序号 | 医疗技术名称 | 等级 | 类别 | 编码 |
| 1 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 34.3x04 |
| 2 | 胸腔镜下胸腺部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 07.8300 |
| 3 | 胸腔镜下胸腺病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 07.8300x002 |
| 4 | 胸腔镜下胸腺全部切除术 | 四 | 内镜手术 | 07.8400 |
| 5 | 胸腔镜下胸腺扩大切除术 | 四 | 内镜手术 | 07.8401 |
| 6 | 胸腔镜下胸腺切开术 | 四 | 内镜手术 | 07.9500 |
| 7 | 胸腔镜下支气管病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.0103 |
| 8 | 胸腔镜下支气管部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.1x04 |
| 9 | 胸腔镜下肺组织或病损的切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.2000 |
| 10 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.2001 |
| 11 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.2002 |
| 12 | 胸腔镜下肺病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.2003 |
| 13 | 胸腔镜下肺叶部分切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.3001 |
| 14 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.4100 |
| 15 | 胸腔镜下复合肺叶切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.4100x002 |
| 16 | 胸腔镜下肺叶伴邻近肺叶节段切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.4101 |
| 17 | 胸腔镜下肺切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.5000 |
| 18 | 胸腔镜下全肺切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.5000x001 |
| 19 | 胸腔镜下全肺切除术伴纵隔淋巴清扫 | 四 | 内镜手术 | 32.5001 |
| 20 | 胸腔镜下支气管切开异物取出术 | 四 | 内镜手术 | 33.0x00x003 |
| 21 | 胸腔镜下支气管切开术 | 四 | 内镜手术 | 33.0x00x004 |
| 22 | 胸腔镜下肺内异物取出术 | 四 | 内镜手术 | 33.1x00x003 |
| 23 | 胸腔镜下支气管活检术 | 四 | 内镜手术 | 33.2500x002 |
| 24 | 胸腔镜下胸膜病损切除术 | 四 | 内镜手术 | 34.5904 |
| 25 | 胸腔镜下肺减容术 | 四 | 内镜手术 | 32.2201 |
| 26 | 胸腔镜下支气管袖形切除术 | 四 | 内镜手术 | 32.1x00x004 |
| 27 | 肺叶伴肺段切除术 | 四 | 手术 | 32.4900x002 |
| 28 | 全余肺切除术 | 四 | 手术 | 32.3900x003 |
| 29 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 四 | 手术 | 32.6x00x002 |
| 30 | 支气管瘘闭合术 | 四 | 手术 | 33.4200 |
| 31 | 胸膜瘘闭合术 | 四 | 手术 | 34.7300x001 |
| 32 | 食管-胸膜瘘闭合术 | 四 | 手术 | 34.7300x001 |
| 33 | 胸腹联合切口全食管切除术 | 四 | 手术 | 42.4102 |
| 34 | 胸内食管食管吻合术 | 四 | 手术 | 42.5100 |
| 35 | 肺叶切除术伴淋巴结清扫术 | 四 | 手术 | 32.6x00x002 |
| 36 | 肺叶袖状切除术 | 四 | 手术 | 32.4903 |
| 37 | 全肺切除术 | 四 | 手术 | 32.5900x001 |
| 38 | 全肺切除术伴纵隔淋巴结清扫术 | 四 | 手术 | 32.5901 |
| 39 | 颈胸腹三切口全食管切除术 | 四 | 手术 | 42.4202 |
| 40 | 胸内食管-胃颈部吻合术 | 四 | 手术 | 42.5200x005 |
| 41 | 食管胃弓上吻合术 | 四 | 手术 | 42.5201 |
| 42 | 食管胃弓下吻合术 | 四 | 手术 | 42.5202 |
| 43 | 食管-空肠弓上吻合术 | 四 | 手术 | 42.5900x001 |
| 44 | 室壁瘤切除术 | 四 | 手术 | 37.3300x016 |
| 45 | 胃部分切除术伴食管胃吻合术 | 四 | 手术 | 43.5x00 |
| 46 | 胃大部切除伴食管胃吻合术 | 四 | 手术 | 43.5x01 |
| 47 | 胸腹联合切口食管部分切除术 | 四 | 手术 | 42.4101 |
| 48 | 胸廓成形术 | 四 | 手术 | 33.3400 |
| 49 | 胸内食管-胃颈部吻合术 | 四 | 手术 | 42.5200x005 |
| 50 | 胸腺扩大切除术 | 四 | 手术 | 07.8201 |
| 51 | 支气管成形术 | 四 | 手术 | 33.4802 |
| 52 | 胸腔镜下肺部分切除术 | 三 | 内镜手术 | 32.2000x003 |
| 53 | 胸腔镜下肺大泡缝扎术 | 三 | 内镜手术 | 32.2100x005 |
| 54 | 胸腔镜下肺大疱折叠术 | 三 | 内镜手术 | 32.2101 |
| 55 | 胸腔镜下消融肺的病损或肺组织 | 三 | 内镜手术 | 32.2500 |
| 56 | 胸腔镜下肺病损射频消融术 | 三 | 内镜手术 | 32.2500x001 |
| 57 | 胸腔镜下肺切开术 | 三 | 内镜手术 | 33.1x00x004 |
| 58 | 胸腔镜下肺切开引流术 | 三 | 内镜手术 | 33.1x05 |
| 59 | 胸腔镜下肺切开血肿清除术 | 三 | 内镜手术 | 33.1x06 |
